Modell | CForce 1000 Touring Pro | |
---|---|---|
Farben | Desert Tan | |
Motortyp | V2 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt | |
Hubraum | 962,6 cm³ | |
Max. Leistung | 63 kW / 7500 rpm | |
Max. Drehmoment | 88 Nm / 7500 rpm | |
Höchstgeschwindigkeit | 105 km/h | |
Tankinhalt | 26 l | |
Getriebe | H/L/N/P/R | |
Antrieb | CVT / manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre | |
Eigenmasse | 518 kg | |
Max. Gesamtmasse | 808 kg | |
Starter | Elektrostarter | |
Bremsanlage | ABS | |
Sitzplätze | 2 | |
Länge | 2491 mm | |
Breite | 1264 mm | |
Höhe | 1605 mm | |
Radstand | 1480 mm | |
Bodenfreiheit | 305 mm | |
Bereifung vorne | AT 27×9 R14 | |
Bereifung hinten | AT 27×11 R14 | |
Gepäckbox Hinten |
versperrbar, 100 liter | |
Führerschein | Klasse B | |
Preis | 16299,-€ |
Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.