
| Modell | CForce 850 Touring Pro – T3b ABS | |
|---|---|---|
|
Farben |
|
|
| Motortyp | V2 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt | |
|
Hubraum |
800 cm³ | |
| Maximale Leistung: | 52,5 kW / 71 PS / 7.500 rpm | |
| Maximales Drehmoment: | 70 Nm / 5500 rpm | |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 105 km/h | |
| Tankinhalt | 26 l | |
| Getriebe | H/L/N/P/R | |
| Antrieb | CVT / manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre | |
| Fahrwerk | Einzelradaufhängung | |
| Federung | Zug- / Druckstufe einstellbar, Piggyback Stoßdämpfer | |
| Eigenmasse | 550 kg | |
| Max. Gesamtmasse | 760 kg | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Bremsanlage | ABS | |
| Sitzplätze | 2 | |
| Länge | 2445 mm | |
| Breite | 1264 mm | |
| Höhe | 1465 mm | |
| Radstand | 1480 mm | |
| Bodenfreiheit | 320 mm | |
| Bereifung vorne | AT 28×9 R14 | |
| Bereifung hinten | AT 28×11 R14 | |
| Führerschein | Klasse B | |
| Preis | 10.999€ |
Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.









