| Modell | UForce 1000+ XL – T1B |
|
|---|---|---|
| Farben | Desert Tan | True Timber Camo | |
| Motortyp | Zweizylinder 4-Takt SOHC | |
| Hubraum | 962,6 cm³ | |
| Antrieb | CVT | |
| Max. Leistung | 58 kW/79 PS@7500 rpm | |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h | |
| Drehmoment | 90 Nm | |
| Zulassung | T1B | |
| Einspritzung | Bosch EFI | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Getriebe | H/L/N/P/R | |
| Fahrwerk vo./hi. | Einzelradaufhängung | |
| Bereifung vo. |
27×9.00R14 76G | |
| Bereifung hi. | 27×11.00R14 83G | |
| Bremsen vo./hi. | hydr. Bremsen | |
| Radstand | 2850 mm | |
| Bodenfreiheit | 408 mm | |
| Wendekreis Radius | 11 m | |
| Länge/Breite/Höhe | 3745/1615/1880 mm | |
| Tankinhalt | 40 L | |
| Eigengewicht | 945 kg | |
| Max.kg Ladefläche | 350 kg | |
| Max. Gesamtgewicht | 1530 kg | |
| Seilwinde max. Zuglast | 2040 kg | |
| Staufach unter der 1. Sitzreihe | ca. 120 L | |
| Sitzplätze | 6 | |
| Steckdose | 4x USB, 2x 12v | |
| Lichttechnik vo./hi. | LED/LED | |
| Ausstattung Vollkabine | elektr. Fenster, Heizung + Lüftung | |
| Preis | 27999,-€ |
Fehler jeglicher Art (technische Angaben bzw. Änderungen, Preisempfehlungen, Händler, Satz- und Wortfehler, etc.) sind ohne Absicht und rechtfertigen keinerlei Ansprüche.



