
| Modell |
UFORCE U10 PRO |
|---|---|
| Farben |
|
| Motortyp | Dreizylinder 4-Takt SOHC |
| Hubraum | 998 cm3 |
| Max. Leistung | 66 kW@7250 rpm |
| Kühlung | Wasser / Öl |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Tankinhalt | 45 l |
| Antrieb | CVT |
| Getriebe | H/L/N/P/R (elektrisch) |
| Zündung / Starter | E-Starter |
| Eigenmasse | 836 kg |
| Max. Gesamtmasse | 1585 kg |
| Max. kg Ladefläche | 454 kg el. Kippbar |
| Lenkung | Servolenkung |
| Federung vorne / hinten | Einzelradaufhängung |
| Bremsen vorne /hinten | Einzelradaufhängung |
| Sitzplätze | 3 |
| Länge | 3.097 mm |
| Breite | 1.645 mm |
| Höhe | 1.945 mm |
| Radstand | 2.060 mm |
| Bodenfreiheit | 330 mm |
| Bereifung vorne | 29×9.00 R14 |
| Bereifung hinten | 29×11.00 R14 |
| CO² Ausstoß | 938 g/kWh |
| Besonderheiten | Windschutzscheibe mit Scheibenwischer, Dach als Serie |
| Führerschein | Klasse B |
| Preis | 19999-€ |
Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.




