
| Modell |
UFORCE U6 EV |
|---|---|
| Farben |
|
| Motortyp | Permant magnet-synchron Motor |
| Batterie | LiNMC |
| Batteriekapazität | 15,29 kWh (300V) |
| Batterieleistung | 35 kW |
| Reichweite | 80 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Getriebe | H/L/N/P/R (elektrisch) |
| Zündung / Starter | E-Starter |
| Eigenmasse | 680 kg |
| Max. Gesamtmasse | 1120 kg |
| Lenkung | Servolenkung |
| Federung vorne / hinten | Einzelradaufhängung |
| Bremsen vorne /hinten | Einzelradaufhängung |
| Sitzplätze | 3 |
| Länge | 2925 mm |
| Breite | 1490 mm |
| Höhe | 1950 mm |
| Radstand | 1950 mm |
| Bodenfreiheit | 270 mm |
| Bereifung vorne | 25×8.00 R12 |
| Bereifung hinten | 28×10.00 R12 |
| Besonderheiten | Windschutzscheibe mit Scheibenwischer, Dach als Serie |
| Führerschein | Klasse B |
| Preis | 22999-€ |
Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.



