
| Modell | ZFORCE 950 SPORT T1B | |
|---|---|---|
| Farben | Tundra Grey / Magma Red | |
| Motortyp | Zweizylinder 4-Takt SOHC | |
| Hubraum | 963 cm³ | |
| Antrieb | CVT | |
| Max. Leistung | 62,6 kW @ 7750 rpm | |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h | |
| Drehmoment | 87 Nm @ 5500 rpm | |
| Zulassung | T1B | |
| Einspritzung | Bosch EFI | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Getriebe | H/L/N/P/R | |
| Fahrwerk vo./hi. | Einzelradaufhängung | |
| Bereifung vo. |
27×9.00-14 60L | |
| Bereifung hi. | 27×11.00-14 67L | |
| Bremsen vo./hi. | hydr. Bremsen | |
| Radstand | 2286 mm | |
| Bodenfreiheit | 384 mm | |
| Wendekreis Radius | 10,5 m | |
| Länge/Breite/Höhe | 3272/1524/1870 mm | |
| Tankinhalt | 37 L | |
| Max.kg Ladefläche | 150 kg | |
| Seilwinde max. Zuglast | 2040 kg | |
| Sitzplätze | 2 | |
| Steckdose | 1x 12V | |
| Lichttechnik vo./hi. | LED/LED | |
| Ausstattung Kabine | Windschutzscheibe + Wischer | |
| Preis | 18499,-€ |
Fehler jeglicher Art (technische Angaben bzw. Änderungen, Preisempfehlungen, Händler, Satz- und Wortfehler, etc.) sind ohne Absicht und rechtfertigen keinerlei Ansprüche.




