Modell | Access Minisport 110 | |
---|---|---|
Farben |
Orange/Weiß | |
Motortyp | 1 Zylinder 4 Takt OHC | |
Hubraum |
107 ccm | |
Nennleistung | 5 KW | |
Kühlung | Luftkühlung | |
Getriebe | Automatik mit Retourgang | |
Tankinhalt | 4 Liter Tankvolumen | |
Sitzhöhe | 660 mm | |
Länge | 1360mm | |
Breite | 840 mm | |
Höhe | 880 mm | |
Bodenfreiheit | ||
Reifengröße vorne | 19×7-8 JUNKAL auf Stahlfelgen | |
Reifengröße hinten | 18×9,5-8 JUNKAL auf Stahlfelgen | |
Leergewicht | 103 Kg | |
Preis | 1.699,00 € |
Fehler jeglicher Art (technische Angaben bzw. Änderungen, Preisempfehlungen, Händler, Satz- und Wortfehler, etc.) sind ohne Absicht und rechtfertigen keinerlei Ansprüche.