Modell | Access Minisport X 110 | |
---|---|---|
Farben |
Blau und Gelb | |
Motortyp | 1 Zylinder 4 Takt | |
Hubraum |
107 ccm | |
PS | 7 | |
Kühlung | Luftkühlung | |
Getriebe | Automatik | |
Tankinhalt | 2 Liter Tankvolumen | |
Sitzhöhe | 600 mm | |
Länge | 1250mm | |
Breite | 830 mm | |
Höhe | 620 mm | |
Bodenfreiheit | ||
Reifengröße vorne | 16×8-7 KENDA auf Stahlfelgen mit Beaclock-Ring | |
Reifengröße hinten | 16×8-7 KENDA auf Stahlfelgen mit Beaclock-Ring | |
Leergewicht | 95 Kg | |
Preis | 1.470,00 € |
Fehler jeglicher Art (technische Angaben bzw. Änderungen, Preisempfehlungen, Händler, Satz- und Wortfehler, etc.) sind ohne Absicht und rechtfertigen keinerlei Ansprüche.