Modell | Access XTREME 850 Touring EPS | |
---|---|---|
Farben |
black-oceanblue | |
Motortyp | 1 Zylinder 4 Takt OHC/EFI | |
Hubraum |
781 ccm | |
PS | 58 | |
Kühlung | Flüssigkühlung | |
Bremsen | Scheibenbremsen vorne + hinten | |
Tankinhalt | 21 Liter Tankvolumen | |
Antrieb | CVT mit Rückwärtsgang | |
Länge | 2250 mm | |
Breite | 1200 mm | |
Höhe | 1252 mm | |
Max. Anhängelast | 750 Kg gebremst | |
Reifengröße vorne | 25×8-12 MAXXIS CEROS auf Alufelgen | |
Reifengröße hinten | 25×10-12 MAXXIS CEROS auf Alufelgen | |
Gewicht | 342 Kg | |
Preis | 9449,00 € |
Fehler jeglicher Art (technische Angaben bzw. Änderungen, Preisempfehlungen, Händler, Satz- und Wortfehler, etc.) sind ohne Absicht und rechtfertigen keinerlei Ansprüche.