Modell | BLADE 550 EPS Silver Edition LOF | ||
---|---|---|---|
Farben |
silber | ||
Motortyp |
|
||
Hubraum |
503 cm³ | ||
Leistung | 29 kW (40 PS) bei 7000 U/min | ||
Kühlung | Wasser- und Ölgekühlt | ||
Antrieb | CVT, Kardanwelle | ||
Starter | Elektrostarter | ||
Federung vorne | Verstellbare Gasdruckfederbeine, Einzelradaufhängung | ||
Federung hinten | Verstellbare Gasdruckfederbeine, Einzelradaufhängung | ||
Bremsen vorne/hinten | Scheiben | ||
Reifen vorne | AT25x8-12 Kenda K594 | ||
Reifen hinten | AT25x10-12 Kenda K594 | ||
Tankinhalt | 18 l | ||
Eigengewicht | 407 kg | ||
Abmessungen L x B x H |
2280 x 1350 x 1300 mm | ||
Anhängelast | 920 kg | ||
Preis | 7699 € |
Fehler jeglicher Art (technische Angaben bzw. Änderungen, Preisempfehlungen, Händler, Satz- und Wortfehler, etc.) sind ohne Absicht und rechtfertigen keinerlei Ansprüche.