Modell | Blade 550 FL X EFI LOF | ||
---|---|---|---|
Farben |
malachitgrün | ||
Motortyp |
|
||
Hubraum |
503 cm³ | ||
Leistung | 29 kW (40 PS) bei 6500 U/min | ||
Kühlung | Wassergekühlt | ||
Antrieb | CVT, Kardanwelle | ||
Starter | Elektrostarter | ||
Federung vorne | Verstellbare Federbeine, Einzelradaufhängung | ||
Federung hinten | Verstellbare Federbeine, Einzelradaufhängung | ||
Bremsen vorne/hinten | Scheiben | ||
Reifen vorne | Kenda | ||
Reifen hinten | Kenda | ||
Tankinhalt | 18 l | ||
Eigengewicht | 482 kg | ||
Abmessungen L x B x H |
2200 x 1240 x 1502 mm | ||
Anhängelast | 920 kg gebremst | ||
Preis | 7699 € |
Fehler jeglicher Art (technische Angaben bzw. Änderungen, Preisempfehlungen, Händler, Satz- und Wortfehler, etc.) sind ohne Absicht und rechtfertigen keinerlei Ansprüche.