Modell | CForce 450 S One | |
---|---|---|
Farben |
Blau, Schwarz | |
Motortyp | 1-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgekühlt | |
Hubraum |
400 cm³ | |
Gemischaufbereitung | elekronische Einspritzung | |
Zulassung | LOF | |
Maximale Leistung | 19,0/7500 kW@U/min | |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 90 km/h | |
Anhaengerlast Gebremst/Ungebremst | ca. 565 – 150 kg | |
Maximales Drehmoment: | 27,8/6300 Nm@U/min | |
Starter | Elektrostarter | |
Getriebe | Variomatik mit Retour- und Untersetzungsgang | |
Achsantrieb | Kardan vorn und hinten, manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre vorne und hinten | |
Bereifung vo./hi. | 24×8-12/24×10-12 | |
Radaufhängung vorne | Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker | |
Radaufhängung hinten | Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker | |
Bremsen vorne | 2 hydraulische Scheibenbremsen | |
Bremsen hinten | 2 hydraulische Scheibenbremsen | |
Länge/Breite/Höhe | 2105/1100/1150 mm | |
Radstand | 1260 mm | |
Bodenfreiheit | 250 mm | |
Tankinhalt | 15 L | |
Eigengewicht | 440 kg | |
Max. Gesamtgewicht | 565 kg | |
Ladefläche | – | |
Preis | Blau und Schwarz: 6699€ |
*LoF-Version nur in Deutschland zulassungsfähig
** gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII
Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.