Modell | CForce 1000 L DLX EPS | |
---|---|---|
Farben |
Velocity Grey | |
Motortyp | V2 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt | |
Hubraum |
963 cm³ | |
Maximale Leistung: | 55 kW @ 7.000 rpm (LoF)* | |
Maximales Drehmoment: | 79 Nm @ 6.250 rpm (LoF)* | |
Höchstgeschwindigkeit | 118 km/h | |
Tankinhalt | 30 l | |
Getriebe | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang | |
Antrieb | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre | |
Eigenmasse | 580 kg | |
Max. Gesamtmasse | 715 kg | |
Starter | Elektrostarter | |
Bremsen | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten, EPS (elektrische Servolenkung) | |
Sitzplätze | 2 | |
Länge | 2.395 mm | |
Breite | 1264 mm | |
Höhe | 1.420 mm | |
Radstand | 1.480 mm | |
Bodenfreiheit | 300 mm | |
Bereifung vorne | AT 27×9-14 | |
Bereifung hinten | AT 27×11-14 | |
Verbrauch** | 14,0 l/100 km | |
CO2-Emission** | 350 g/km | |
Führerschein | Klasse B | |
Preis | 13999€ |
Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.
* LoF-Version nur in Deutschland zulassungsfähig
** gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII