Modell | CForce 450 L EFI 4×4 DLX LOF | |
---|---|---|
Farben |
Camo | |
Motortyp | 1 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt | |
Hubraum |
400 cm³ | |
Maximale Leistung | 19 kW @ 7.500 rpm (LoF*) | |
Maximales Drehmoment | 27,8 Nm @ 6.300 rpm (LoF*) | |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 90 km/h (LoF*) | |
Tankinhalt | 15 l | |
Getriebe | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang | |
Antrieb | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre | |
Eigenmasse | 358 kg | |
Max. Gesamtmasse | 580 kg | |
Starter | Elektrostarter | |
Bremsen | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten | |
Sitzplätze | 2 | |
Länge | 2.300 mm | |
Breite | 1.100 mm | |
Höhe | 1.150 mm | |
Radstand | 1.460 mm | |
Bodenfreiheit | 250 mm | |
Bereifung vorne | AT 24×8-12 | |
Bereifung hinten | AT 24×10-12 | |
Verbrauch** | 9,0 l/100 km | |
CO2-Emission** | 210 g/km | |
Preis | 6238 € |
Preis 6238,- Euro, Zulassung über Zulassungsdienst möglich gegen Aufpreis, Ratenzahlung über die Santander Costumer Bank möglich, Fahrzeug hat eine LOF Straßen Zulassung und kann mit einem Auto Führerschein gefahren werden.
Fehler jeglicher Art (technische Angaben bzw. Änderungen, Preisempfehlungen, Händler, Satz- und Wortfehler, etc.) sind ohne Absicht und rechtfertigen keinerlei Ansprüche.