Modell | CForce 520 L DLX Servo | |
---|---|---|
Farben |
Orange, Camouflage-Braun, Schwarz | |
Motortyp | 1 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt | |
Hubraum |
495 cm³ | |
Maximale Leistung: | 26,8 kW @ 6.750 rpm (LoF*), | |
Maximales Drehmoment: | 41 Nm @ 5.250 rpm (LoF*) | |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 90 km/h (LoF*) | |
Tankinhalt | 15 l | |
Getriebe | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang | |
Antrieb | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre | |
Eigenmasse | 358 kg | |
Max. Gesamtmasse | 580 kg | |
Starter | Elektrostarter | |
Bremsen | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten | |
Sitzplätze | 2 | |
Länge | 2.380 mm | |
Breite | 1.100 mm | |
Höhe | 1.350 mm | |
Radstand | 1.460 mm | |
Bodenfreiheit | 250 mm | |
Bereifung vorne | AT 25×8-12 | |
Bereifung hinten | AT 25×10-12 | |
Verbrauch** | 7,8 l/100 km | |
CO2-Emission** | 180 g/km | |
Führerschein | Klasse B | |
Preis | 8499€ |
*LoF-Version nur in Deutschland zulassungsfähig
** gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII
Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.