Modell | CForce 625 S One | |
---|---|---|
Farben |
Blau, Camouflage, Titangrau | |
Motortyp | 1- Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt | |
Hubraum |
580 cm³ | |
Maximale Leistung: | 30 kW @ 7.000 rpm (LoF)* | |
Maximales Drehmoment: | 49 Nm @ 5250 rpm (LoF)* | |
Höchstgeschwindigkeit | ca. 90 km/h | |
Tankinhalt | 18 l | |
Getriebe | Variomatik mit Vorwahl, inkl. Retourgang | |
Antrieb | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre | |
Eigenmasse | 493 kg | |
Max. Gesamtmasse | 615 kg | |
Starter | Elektrostarter | |
Bremsen | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne, 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten | |
Sitzplätze | 2 | |
Länge | 2.235 mm | |
Breite | 1.180 mm | |
Höhe | 1.390 mm | |
Radstand | 1.470 mm | |
Bodenfreiheit | 270 mm | |
Bereifung vorne | AT 25×8-12 | |
Bereifung hinten | AT 25×10-12 | |
Verbrauch** | 11,0 l/100 km | |
CO2-Emission** | 225 g/km | |
Führerschein | Klasse B | |
Preis | 8399 € |
Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.
* LoF-Version nur in Deutschland zulassungsfähig
** gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII