Modell | Loncin XWolf 1000L – T3b ABS |
---|---|
Farben | Blau, Camouflage, Sand |
Motortyp | V2 Zylinder, 4-Takt, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum | 976 cm³ |
Max. Leistung | 72 kW / 98 PS/ 7000 rpm |
Max. Drehmoment | 101 Nm / 5500 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h |
Tankinhalt | 33 l |
Getriebe | CVT mit H (normal) / L (Untersetzung) / R (Rückwärtsgang) |
Zündung / Starter | CDI / Elektrisch |
Eigenmasse | 578 kg |
Max. Gesamtmasse | 788 kg |
Anhängelast (max.) | 800 kg (gebremst) |
Lenkung | EPS (einstellbar) + Ackermann-Prinzip |
Federung vorne / hinten | Gasdruck-Dämpfer (volleinstellbar) |
Bremsen vorne /hinten | Hydr. Scheibenbremsen |
Sitzplätze | 2 |
Länge | 2.402 mm |
Breite | 1.266 mm |
Höhe | 1.502 mm |
Radstand | 1.500 mm |
Bodenfreiheit | 290 mm |
Bereifung vorne | AT 27×9 R14 |
Bereifung hinten | AT 27×11 R14 |
CO² Ausstoß | 785,62 g/kWh |
Besonderheiten | ABS, Seilwinde, Bumpers, Alufelgen |
Führerschein | Klasse B |
Preis | 12999,90-€ |
Die KSR Group GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.