Modell |
MXU 700i EPS ABS T3b |
|
---|---|---|
Farben |
Weiß, Titansilber metallic | |
Motortyp | 1-Zyl., 4 Takt flüssigkeitsgekühlt 4 Ventile/Zylinder, Einspritzer |
|
Hubraum |
695 ccm | |
Maximale Leistung: | 34 kW (46,2 PS) bei 6250 U/min | |
Höchstgeschwindigkeit | 101 km/h | |
Tankinhalt | 21 l | |
Getriebe | stufenlose Variomatik, Rückwärtsgang, Untersetzungsgetriebe, zuschaltbarer Vorderradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre vorne und Parkstellung | |
Kupplung | Fliehkraft im Ölbad mit Bergabfahrhilfe | |
Federung vorne und hinten | vorne Doppel A-Arms mit verstellbaren Federbeinen, hinten Doppel A-Arms mit verstellbaren Federbeinen und Querstabilisator | |
Abmessungen (L, H, B) in mm | 2140, 1340, 1245 | |
Sitzhöhe in mm | 895 | |
Bremsen vorne und hinten | 2 Scheibenbremsen mit ABS, 202 mm | |
Antrieb | Kardanantrieb | |
Eigenmasse | 409 kg (fahrbereit) | |
Max. Gesamtmasse | 577 kg | |
Starter | Elektrostarter | |
Sitzplätze | 2-Personen-Zulassung | |
Seilwinde | Serienmäßig verbaut | |
Gepäckträger | vorne und hinten | |
Reifen vorne | 26×8-14 | |
Reifen hinten | 26×10-14 | |
Führerschein | Klasse B | |
Preis | 10299,- € |
*LoF-Version nur in Deutschland zulassungsfähig
** gemäß den Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 134/2014 der Kommission, Anhang VII
MSA Motor Sport GmbH behält sich das Recht vor, technische Daten, Ausstattungsmerkmale und Farben der auf dieser Website beschriebenen Fahrzeuge jederzeit und ohne vorheriger Ankündigung zu ändern. Die auf dieser Website dargestellten Fahrzeuge dienen nur zu Anschauungszwecken und stellen keine zugesicherten Eigenschaften dar. Haftung für etwaige Darstellungs- und Satzfehler ausgeschlossen.