MOTOREN | 650 | |
---|---|---|
Typ | 650: 43 kW (59 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 649,6 cm³ | |
Kraftstoffzufuhr | Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI) | |
Getriebe | CVT, P / R / N / H / L, serienmäßig mit Motorbremse Antriebsstrang Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Traktionskontrolle | |
Antriebsstrang | Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Traktionskontrolle mit Bremseneingriff (BTC) | |
Hubraum | 650 | |
Servolenkung | Dreistufige, dynamische Servolenkung (DPS) | |
AUFHÄNGUNG | ||
Vorderradaufhängung | Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 23,3 cm Federweg | |
Vordere Stoßdämpfer | FOX† PODIUM† 1.5 RC2 | |
Hinterradaufhängung | TTI-Einzelhinterradaufhängung 25,1 cm Federweg | |
Hintere Stoßdämpfer | FOX† PODIUM† 1.5 RC2 | |
BREMSEN | ||
Vorn | Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln | Vorn und Hinten: Standard |
Hinten | Einzelne, belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln | |
MERKMALE | ||
Anzeige | Digitale Multifunktionsanzeige: Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebestellung, 4 x 4-Anzeige, Diagnosezentrum, Uhr | Winde: Für verfügbare Winde vorverdrahtet
Sitz: Standard |
Instrumente | Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A) | Schutz: Rammschutz vorne, konisch zulaufender Aluminiumlenker mit Windabweiser und quadratischem Polster, Aluminium-Schutzplatten vorne und hinten, Schutzbleche |
Antidiebstahlsystem | Digital kodiertes Sicherheitssystem (D.E.S.S.) | |
Beleuchtung | 240 W aus 4 am Kotflügel angebrachten Projektionsscheinwerfern (60 W) mit Schlusslicht / Bremslicht | |
GEWÄHRLEISTUNG | ||
Werk | 2 Jahre | |
REIFEN / FELGEN | ||
Vorderreifen | ITP Holeshot ATR 25 x 8 x 12 Zoll (63,5 x 20,3 x 30,5 cm) | |
Hinterreifen | ITP Holeshot ATR 25 x 10 x 12 Zoll (63,5 x 25,4 x 30,5 cm) | |
Räder | 12 Zoll, Aluminiumguss, Beadlock | |
ABMESSUNGEN / LASTEN | ||
L x B x H | 218.4 x 122 x 124 cm | |
Radstand | 129,5 cm | |
Bodenfreiheit | 26.7 cm | |
Trockengewicht | 303 kg 323 kg |
|
Tragfähigkeit des Gepäckträgers | Hinten: 16 kg | |
Stauraum | N. v | |
Anhängerzuglast | 660 kg bei Anhänger mit Bremse, 335 kg bei Anhänger ohne Bremse | |
Tankvolumen | 20.5 L | |
Sitzhöhe | 87.7 cm | |
Preis | 12399€ |
©2019 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. ™, ® und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte durch BRP US Inc. vertrieben. ‡Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. †Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus eine Verpflichtung entsteht. Einige der abgebildeten Modelle sind mit optionalem Zubehör ausgestattet. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an, bevor Sie losfahren. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, die Handgriffe festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.