Modell | UForce 1000+ LOF/T1B |
|
---|---|---|
Farben | Desert Tan | True Timber Camo | |
Motortyp | Zweizylinder 4-Takt SOHC | |
Hubraum | 962,6 cm³ | |
Antrieb | CVT | |
Max. Leistung | 58 kW/79 PS@7500 rpm | |
Höchstgeschwindigkeit (LOF/T1b) | 80 km/h / 60 km/h | |
Drehmoment | 90 Nm | |
Zulassung | LOF / T1B | |
Einspritzung | Bosch EFI | |
Starter | Elektrostarter | |
Getriebe | H/L/N/P/R | |
Fahrwerk vo./hi. | Einzelradaufhängung | |
Bereifung Vorne (LOF) |
25×8.00-12 60G | |
Bereifung Vorne (T1B) | 27×9.00R14 76G | |
Bereifung Hinten (LOF) | 28×10.00-12 70G | |
Bereifung Hinten (T1B) | 27×11.00R14 83G | |
Bremsen vo./hi. | hydr. Bremsen | |
Radstand | 2050 mm | |
Bodenfreiheit | 280 mm | |
Böschungswinkel vo./hi. | 40 Grad | |
Wendekreis Radius | 9,1 m | |
Länge/Breite/Höhe | 2945/1615/1850 mm | |
Tankinhalt | 40 L | |
Eigengewicht (LOF/T1b) | 805 kg / 765 kg | |
Max.kg Ladefläche | 350 kg | |
Max. Gesamtgewicht | 1375 kg | |
Seilwinde max. Zuglast | 1580 kg | |
Staufach unter der 1. Sitzreihe | ca. 120 L | |
Sitzplätze | 3 | |
Steckdose | 2x USB, 1x 12v | |
Lichttechnik vo./hi. | LED/LED | |
Ausstattung Vollkabine | elektr. Fenster, Heizung + Lüftung | |
Preis | ab 23999,-€ |
Fehler jeglicher Art (technische Angaben bzw. Änderungen, Preisempfehlungen, Händler, Satz- und Wortfehler, etc.) sind ohne Absicht und rechtfertigen keinerlei Ansprüche.