Modell | Voge 650DSX |
---|---|
Farben |
red, black |
Motortyp | flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung |
Hubraum |
652 cm³ |
Leistung | 35 kW bei 6750 U/min |
Getriebe | 5-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Kette |
Abmessung | 2155mm x 850 mm x 1390 mm |
Sitzhöhe | 860 mm |
Gewicht fahrfertig | 219 kg |
Tankinhalt | 18 l |
Reifen vorne/hinten | 110/80-19 | 150/70-17 |
Bremse | NISSIN Bremsen: 2 Wave-Bremsscheiben vorne ( 298 mm) und 1 Wave-Bremsscheibe hinten (240 mm) mit ABS |
Radaufhängung (vorne) | 41 mm-Upside-Down-Gabel |
Radaufhängung (hinten) | Zweiarmschwinge und Zentralfederbein (Kayaba), Federvorspannung verstellbar |
Abgaswerte |
EURO 5/ Kraftstoffverbrauch (l/100km) durchschnittlich 4,2 l; CO2 Emissionen 96g/km |
Preis | 6999€ |
Fehler jeglicher Art (technische Angaben bzw. Änderungen, Preisempfehlungen, Händler, Satz- und Wortfehler, etc.) sind ohne Absicht und rechtfertigen keinerlei Ansprüche.