Modell | Blade 550 FL EPS | |
---|---|---|
Farben | schwarz-matt/gelb | |
Motortyp | 1 Zyl. 4-Takt | |
Hubraum | 503 cm³ | |
Leistung | 29 kW bei 6500 U/min | |
Kühlung | Wassergekühlt | |
Antrieb | CVT, Kardanwelle | |
Starter | Elektrostarter | |
Federung vorne | Verstellbare Federbeine, Einzelradaufhängung | |
Federung hinten | Verstellbare Federbeine, Einzelradaufhängung | |
Bremsen vorne/hinten | Scheiben | |
Reifen vorne | Kenda | |
Reifen hinten | Kenda | |
Tankinhalt | 18 l | |
Eigengewicht | 484 kg | |
Abmessungen L x B x H |
2200 x 1240 x 1502 mm | |
Anhängelast | 196 kg ungebremst, 920 kg gebremst | |
Preis | 8699,-€ |
Fehler jeglicher Art (technische Angaben bzw. Änderungen, Preisempfehlungen, Händler, Satz- und Wortfehler, etc.) sind ohne Absicht und rechtfertigen keinerlei Ansprüche.