Modell | Voge 500DS |
---|---|
Farben |
red, black |
Motortyp | flüssigkeitsgekühlter 2-Zylinder-Viertaktmotor mit 4 Ventilen und elektronischer Einspritzung |
Hubraum |
471 cm³ |
Leistung | 34,5 kW bei 8500 U/min |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Antrieb | Kette |
Abmessung | 2115mm x 850 mm x 1355 mm |
Sitzhöhe | 835 mm |
Gewicht fahrfertig | 205 kg |
Tankinhalt | 16,5 l |
Reifen vorne/hinten | 120/70-17 | 160/60-17 (Pirelli Serienbereifung) |
Bremse | NISSIN Bremsen: 2 Wave-Bremsscheiben vorne ( 298 mm) und 1 Wave-Bremsscheibe hinten (240 mm) mit Bosch ABS |
Radaufhängung (vorne) | 41 mm-Upside-Down-Gabel |
Radaufhängung (hinten) | Zweiarmschwinge und Zentralfederbein (Kayaba), Federvorspannung verstellbar |
Abgaswerte |
EURO 5/ Kraftstoffverbrauch (l/100km) durchschnittlich 3,8 l; CO2 Emissionen 89g/km |
Preis | 5099€ |
Fehler jeglicher Art (technische Angaben bzw. Änderungen, Preisempfehlungen, Händler, Satz- und Wortfehler, etc.) sind ohne Absicht und rechtfertigen keinerlei Ansprüche.